Equipamento Vencedor
Terminada a votação e apurada a totalidade dos votos registados no site oficial, na Sede e no Parque das Camélias, a proposta de equipamento vencedora foi a proposta B.
Gostaríamos de enaltecer a elevada participação de atletas, sócios e simpatizantes, sendo o total de votos superior a 400.
Parabéns aos autores da proposta vencedora.
| Sede | Parque | Site | TOTAL | |
| Proposta A | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Proposta B | 0 | 21 | 152 | 173 |
| Proposta C | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Proposta D | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Proposta E | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Proposta F | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Proposta G | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Proposta H | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Proposta I | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Proposta J | 10 | 20 | 128 | 158 |
| Proposta L | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Proposta M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposta N | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Proposta O | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proposta P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposta Q | 0 | 5 | 12 | 17 |






Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.