Equipa Séniores Masculinos 2012-2013
| NÚMERO | NOME | ANO | POSIÇÃO |
| 4 | André Morgado | 1994 | Base |
| 5 | Emanuel Vaz | 1992 | Extremo |
| 7 | Paulo Vieira | 1994 | Extremo |
| 8 | Nuno Ferreira | 1995 | Base |
| 9 | Pedro Cruz | 1990 | Base |
| 10 | José Cardoso | 1996 | Extremo |
| 11 | Ivo Coutinho | 1995 | Base |
| 13 | Pedro Bernardo | 1994 | Extremo |
| 14 | André Antunes | 1988 | Base |
| 15 | Guilherme Sequeira | 1995 | Base |
| 16 | Plesa Iulian | 1992 | Extremo |
| 17 | Rui Carvalho | 1995 | Extremo |
| 19 | Carlos Baltazar | 1995 | Extremo |
| 20 | Filipe Ferreira | 1996 | Base |
| 21 | Filipe Cruz | 1994 | Base |
| 22 | Sandro Madureira | 1996 | Base |
| 23 | João Guimarães | 1995 | Extremo |
| 24 | Cesário Tavares | 1988 | Extremo |
| 25 | João Veludo | 1992 | Base |
| 32 | João Freitas | 1996 | Base |
| 33 | Nuno Amorim | 1993 | Base |
| 34 | Hugo Lago | 1996 | Extremo |
| 35 | Edy Duarte | 1990 | Extremo |
| 35 | Felissiano Torres | 1992 | Extremo |
| 42 | Gonçalo Costa | 1994 | Base |
| 55 | Diogo Barros | 1994 | Base |
Equipa Técnica:
Treinadores:
José Cardoso
José Amorim
Jorge Nogueira
João Oliveira
CoordenadorTécnico:
João Oliveira





